 | 21/02/2025 | 21/02/2025 | Dirigenti cessati dell'anno 2024 |
 | 06/06/2024 | 06/06/2024 | Dirigenti cessati dell'anno 2023 |
 | 26/10/2023 | 26/10/2023 | Dirigenti cessati dell'anno 2022 |
 | 25/10/2022 | 25/10/2022 | Dirigenti cessati dall'anno 2019
|
 | 25/10/2022 | 25/10/2022 | Dirigenti cessati dall'anno 2020
|
 | 25/10/2022 | 25/10/2022 | Dirigenti cessati dall'anno 2021
|
 | 10/10/2022 | 19/10/2022 | Dirigenti cessati dall'anno 2013 al 2020.
Dalle tabelle in allegato riferite ai compensi, sono comunque indicate le cessazioni di incarico. |
 | 10/10/2022 | 19/10/2022 | Dirigenti cessati dal rapporto di lavoro da anno 2016 ad anno 2018 |