 | 09/10/2024 | 09/06/2025 | MELONI Daniela - ANNO 2024 |
 | 08/11/2024 | 09/06/2025 | MOGLIOTTI Paola - ANNO 2024 |
 | 22/05/2025 | 22/05/2025 | Compensi di qualsiasi natura connessi con l’assunzione dell’incarico (con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili legate alla retribuzione di risultato) dell'anno 2024. Le informazioni sono contenute in un unico file .xlsx in allegato. |
 | 06/06/2024 | 22/05/2025 | Compensi di qualsiasi natura connessi con l’assunzione dell’incarico (con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili legate alla retribuzione di risultato) dell'anno 2023. Le informazioni sono contenute in un unico file .xlsx in allegato. |
 | 18/08/2023 | 22/05/2025 | Compensi di qualsiasi natura connessi con l’assunzione dell’incarico (con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili legate alla retribuzione di risultato) dell'anno 2022. Le informazioni sono contenute in un unico file .xlsx in allegato. |
 | 24/10/2022 | 22/05/2025 | Compensi di qualsiasi natura connessi con l’assunzione dell’incarico (con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili legate alla retribuzione di risultato) dell'anno 2021.
Le informazioni sono contenute in un unico file .xlsx in allegato. |
 | 04/10/2022 | 22/05/2025 | Compensi di qualsiasi natura connessi con l’assunzione dell’incarico (con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili legate alla retribuzione di risultato) dall'anno 2013 all'anno 2020.
Le informazioni sono contenute in un unico file .xlsx in distinti fogli di lavoro per ciascun anno, in allegato. |
 | 31/12/2013 | 22/05/2025 | Compensi di qualsiasi natura connessi con l’assunzione dell’incarico (con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili legate alla retribuzione di risultato) dell'anno 2013. Le informazioni sono contenute in un unico file .xlsx in allegato.
|
 | 01/10/2024 | 22/05/2025 | BOZZETTA Elena Maria - ANNO 2024 |